Референции
Тип оборудования | Мощность, МВт | Кол-во, шт. | Станция | Напряжение | Страна | Год изготовления |
---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлические турбины | 118 | 5 | Воткинская ГЭС | Россия | 2020 | |
Гидрогенераторы | 41 | 2 | Фархадская ГЭС ст. № 3, 4 | Узбекистан | 2020 | |
Гидрогенераторы | 38 | 2 | Фархадская ГЭС ст. № 1, 2 | Узбекистан | 2020 | |
Гидравлические турбины | 31 | 1 | Фархадская ГЭС | Узбекистан | 2020 | |
Гидрогенераторы | 90 | 1 | Нижегородская ГЭС | Россия | 2019 | |
Гидрогенераторы | 75 | 1 | Храм II ГЭС | Грузия | 2019 | |
Гидравлические турбины | 74 | 1 | Нижегородская ГЭС | Россия | 2019 | |
Гидравлические турбины | 34 | 2 | Фархадская ГЭС | Узбекистан | 2019 | |
Гидравлические турбины | 205 | 3 | Джердап-1 ГЭС | Сербия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 167.65 | 2 | Усть-Среднеканская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 125.5 | 13 | Волжская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 120 | 4 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 115 | 2 | Воткинская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидравлические турбины | 80 | 13 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 78 | 2 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 76 | 2 | Рыбинская ГЭС | Россия | 2018 | |
Гидрогенераторы | 190 | 1 | Джердап I ГЭС | Сербия | 2017 | |
Гидрогенераторы | 120 | 1 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2017 | |
Гидрогенераторы | 115 | 1 | Воткинская ГЭС | Россия | 2017 | |
Гидрогенераторы | 19.35 | 1 | Тайнионкоски ГЭС | Финляндия | 2017 | |
Гидрогенераторы | 115 | 1 | Воткинская ГЭС | Россия | 2016 | |
Гидрогенераторы | 96.6 | 1 | Плявиньская ГЭС | Латвия | 2016 | |
Гидрогенераторы | 64 | 2 | Кегум ГЭС | Латвия | 2016 | |
Гидравлические турбины | 38 | 1 | ГЭС "Нуойя" | Финляндия | 2016 | |
Гидрогенераторы | 19.35 | 1 | Тайнионкоски ГЭС | Финляндия | 2016 | |
Гидрогенераторы | 16.83 | 2 | Ла Мина ГЭС | Чили | 2016 | |
Гидравлические турбины | 145 | 1 | Волжская ГЭС | Россия | 2015 | |
Гидрогенераторы | 120 | 2 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2015 | |
Гидравлические турбины | 104.741 | 1 | Плявиньская ГЭС | Латвия | 2015 | |
Гидрогенераторы | 96.6 | 1 | Плявиньская ГЭС | Латвия | 2015 | |
Гидравлические турбины | 82 | 4 | Нижне-Бурейская ГЭС | Россия | 2015 | |
Гидрогенераторы | 80 | 3 | Нижне-Бурейская ГЭС | Россия | 2015 | |
Гидрогенераторы | 78 | 3 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 2015 | |
Гидравлические турбины | 77.8 | 1 | Кегум ГЭС | Латвия | 2015 | |
Гидрогенераторы | 64 | 1 | Кегум ГЭС | Латвия | 2015 | |
Гидравлические турбины | 51.265 | 3 | Кыгы ГЭС | Турция | 2015 | |
Гидрогенераторы | 45.9 | 1 | Кыгы ГЭС | Турция | 2015 | |
Гидрогенераторы | 34.2 | 1 | Нуойя ГЭС | Финляндия | 2015 | |
Гидравлические турбины | 205 | 1 | Джердап-1 ГЭС | Сербия | 2014 | |
Гидрогенераторы | 170 | 1 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 2014 | |
Гидравлические турбины | 145 | 8 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2014 | |
Гидравлические турбины | 145 | 7 | Волжская ГЭС | Россия | 2014 | |
Гидрогенераторы | 120 | 4 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2014 | |
Гидравлические турбины | 95 | 1 | Усть-Каменогорская ГЭС | Казахстан | 2014 | |
Гидрогенераторы | 80 | 1 | Нижне-Бурейская ГЭС | Россия | 2014 | |
Гидрогенераторы | 78 | 2 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 2014 | |
Гидрогенераторы | 45.9 | 2 | Кыгы ГЭС | Турция | 2014 | |
Гидрогенераторы | 31 | 2 | Пунта Негра ГЭС | Аргентина | 2014 | |
Гидрогенераторы | 500 | 1 | Красноярская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидрогенераторы | 211 | 1 | Джердап I ГЭС | Сербия | 2013 | |
Гидравлические турбины | 175 | 2 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 2013 | |
Гидрогенераторы | 170 | 1 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 2013 | |
Гидравлические турбины | 145 | 3 | Волжская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидравлические турбины | 125 | 4 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидрогенераторы | 120 | 3 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидрогенераторы | 78 | 1 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидрогенераторы | 78 | 1 | Нижнекамская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидравлические турбины | 70 | 1 | Рыбинская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидравлические турбины | 35.47 | 2 | Пунта Негра ГЭС | Аргентина | 2013 | |
Гидравлические турбины | 32.6 | 1 | Лесогорская ГЭС | Россия | 2013 | |
Гидрогенераторы | 640 | 1 | Саяно-Шушенская ГЭС | Россия | 2012 | |
Гидравлические турбины | 175 | 2 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 2012 | |
Гидрогенераторы | 640 | 5 | Саяно-Шушенская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 394.74 | 2 | Ла Иеска ГЭС | Мексика | 2011 | |
Гидрогенераторы | 370 | 9 | Богучанская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 211 | 1 | Джердап I ГЭС | Сербия | 2011 | |
Гидравлические турбины | 125 | 2 | Волжская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 55.1 | 2 | Саратовская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 44 | 2 | Сао Джоао ГЭС | Бразилия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 35 | 4 | Светогорская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 35 | 4 | Лесогорская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидрогенераторы | 10 | 2 | Баксанская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидравлические турбины | 9.3 | 3 | Баксанская ГЭС | Россия | 2011 | |
Гидравлические турбины | 650 | 10 | Саяно-Шушенская ГЭС | Россия | 2010 | |
Гидрогенераторы | 640 | 2 | Саяно-Шушенская ГЭС | Россия | 2010 | |
Гидравлические турбины | 235 | 4 | Загорская-2 ГЭС | Россия | 2009 | |
Гидравлические турбины | 82 | 1 | Бухтарминская ГЭС | Казахстан | 2009 | |
Гидравлические турбины | 55 | 2 | Саратовская ГЭС | Россия | 2009 | |
Гидравлические турбины | 340 | 9 | Богучанская ГЭС | Россия | 2008 | |
Гидравлические турбины | 339.5 | 2 | Бурейская ГЭС | Россия | 2008 | |
Гидравлические турбины | 129 | 2 | Жигулевская ГЭС | Россия | 2008 | |
Гидравлические турбины | 122.5 | 2 | Камбаратинская-2 ГЭС | Киргизия | 2008 | |
Гидравлические турбины | 77.5 | 2 | Ла Игера ГЭС | Чили | 2008 | |
Гидравлические турбины | 51.282 | 1 | Плейкронг ГЭС | Вьетнам | 2008 | |
Гидравлические турбины | 29 | 3 | Светогорская ГЭС | Россия | 2008 | |
Гидравлические турбины | 28.1 | 3 | Лесогорская ГЭС | Россия | 2008 | |
Гидрогенераторы | 186.1 | 4 | Сангтудинская ГЭС | Таджикистан | 2007 | |
Гидравлические турбины | 171 | 4 | Сангтудинская-I ГЭС | Таджикистан | 2007 | |
Гидравлические турбины | 142.9 | 3 | Байши ГЭС | Китай | 2007 | |
Гидравлические турбины | 142.5 | 2 | Буон Куоп ГЭС | Вьетнам | 2007 | |
Гидравлические турбины | 107 | 2 | А Вуонг ГЭС | Вьетнам | 2007 | |
Гидрогенераторы | 91 | 2 | Ла Игера ГЭС | Чили | 2007 | |
Гидрогенераторы | 58.82 | 2 | Плейкронг ГЭС | Вьетнам | 2007 | |
Гидравлические турбины | 43.36 | 3 | Локтак ГЭС | Индия | 2007 | |
Гидрогенераторы | 36 | 1 | Памило-II ГЭС | Финляндия | 2007 | |
Гидравлические турбины | 255 | 6 | Братская ГЭС | Россия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 144.44 | 4 | Капанда ГЭС | Ангола | 2006 | |
Гидравлические турбины | 129 | 5 | Волжская ГЭС | Россия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 91 | 2 | Варднили ГЭС | Грузия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 71.5 | 2 | Лос Караколес ГЭС | Аргентина | 2006 | |
Гидравлические турбины | 62.6 | 2 | Лос Караколес ГЭС | Аргентина | 2006 | |
Гидрогенераторы | 38 | 2 | Кильеко ГЭС | Чили | 2006 | |
Гидравлические турбины | 35.88 | 2 | Кильеко ГЭС | Чили | 2006 | |
Гидравлические турбины | 32.8 | 1 | Памило-2 ГЭС | Финляндия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 15 | 1 | Гумати-1 ГЭС | Грузия | 2006 | |
Гидравлические турбины | 13 | 1 | Гумати ГЭС | Грузия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 9.5 | 1 | Гумати-2 ГЭС | Грузия | 2006 | |
Гидрогенераторы | 394.74 | 2 | Эль Кахон ГЭС | Мексика | 2005 | |
Гидрогенераторы | 152.94 | 2 | Сесан-3 ГЭС | Вьетнам | 2005 | |
Гидравлические турбины | 132.65 | 2 | Сесан-3 ГЭС | Вьетнам | 2005 | |
Гидравлические турбины | 110 | 1 | Майнская ГЭС | Россия | 2005 | |
Гидрогенераторы | 83.33 | 2 | Балимела ГЭС | Индия | 2005 | |
Гидравлические турбины | 76.8 | 2 | Балимела ГЭС | Индия | 2005 | |
Гидравлические турбины | 52.8 | 2 | Торул ГЭС | Турция | 2005 | |
Гидрогенераторы | 24 | 1 | Киерикки ГЭС | Финляндия | 2005 | |
Гидравлические турбины | 22.67 | 1 | Утанен ГЭС | Финляндия | 2005 | |
Гидрогенераторы | 235.3 | 12 | Асуанская ГЭС | Египет | 2004 | |
Гидрогенераторы | 211 | 6 | Джердап I ГЭС | Сербия | 2004 | |
Гидравлические турбины | 194 | 1 | Джердап-1 ГЭС | Сербия | 2004 | |
Гидравлические турбины | 193.9 | 4 | Ципинпу ГЭС | Китай | 2004 | |
Гидрогенераторы | 78 | 1 | Сейтакорва ГЭС | Финляндия | 2004 | |
Гидрогенераторы | 60.75 | 2 | Торул ГЭС | Турция | 2004 | |
Гидрогенераторы | 32 | 1 | Лангстроммен ГЭС | Швеция | 2004 | |
Гидрогенераторы | 15 | 1 | Порто-Гоеш ГЭС | Бразилия | 2004 | |
Гидравлические турбины | 13.62 | 1 | Порто Гоеш ГЭС | Бразилия | 2004 | |
Гидравлические турбины | 1.8 | 5 | Хорог ГЭС | Таджикистан | 2004 | |
Гидравлические турбины | 1 | 2 | Намангут ГЭС | Таджикистан | 2004 | |
Гидравлические турбины | 0.6 | 2 | Ванч ГЭС | Таджикистан | 2004 | |
Гидравлические турбины | 339 | 4 | Бурейская ГЭС | Россия | 2003 | |
Гидрогенераторы | 167.65 | 1 | Усть-Среднеканская ГЭС | Россия | 2003 | |
Гидравлические турбины | 82.5 | 3 | Ванмипо ГЭС | Китай | 2003 | |
Гидрогенераторы | 60 | 2 | Грюндфорс ГЭС | Швеция | 2003 | |
Гидрогенераторы | 52 | 1 | Айттокоски ГЭС | Финляндия | 2003 | |
Гидрогенераторы | 47 | 3 | Тхак-Ба ГЭС | Вьетнам | 2003 | |
Гидрогенераторы | 46 | 3 | Крангеде ГЭС | Швеция | 2003 | |
Гидравлические турбины | 44.28 | 3 | Крангеде ГЭС | Швеция | 2003 | |
Гидравлические турбины | 39.6 | 2 | Кан Дон ГЭС | Вьетнам | 2003 | |
Гидрогенераторы | 22.7 | 1 | Амма ГЭС | Финляндия | 2003 | |
Гидрогенераторы | 372.22 | 6 | Бурейская ГЭС | Россия | 2001 | |
Гидравлические турбины | 190 | 2 | Бурейская ГЭС | Россия | 2001 | |
Гидрогенераторы | 41.7 | 4 | Еникендская ГЭС | Азербайджан | 2001 | |
Гидравлические турбины | 15.6 | 3 | Юмагузинская ГЭС | Россия | 2001 | |
Гидрогенераторы | 14.9 | 1 | Катерма ГЭС | Финляндия | 2001 | |
Гидрогенераторы | 12.35 | 2 | Ботокан ГЭС | Филиппины | 2001 | |
Гидравлические турбины | 82 | 7 | Бухтарминская ГЭС | Казахстан | 2000 | |
Гидрогенераторы | 24.2 | 3 | Ялхама ГЭС | Финляндия | 2000 | |
Гидравлические турбины | 280 | 1 | Лю Дзя Ся ГЭС | Китай | 1999 | |
Гидравлические турбины | 145.4 | 2 | Усть-Среднеканская ГЭС | Россия | 1999 | |
Гидрогенераторы | 20.6 | 2 | Калирайя ГЭС | Филиппины | 1999 | |
Гидрогенераторы | 18.75 | 2 | Туполангская ГЭС | Узбекистан | 1999 | |
Гидравлические турбины | 18.1 | 3 | Кегумская ГЭС | Латвия | 1999 | |
Гидравлические турбины | 9.633 | 2 | Толмачевская-III ГЭС | Россия | 1999 | |
Гидравлические турбины | 62.5 | 2 | Платоноврисси ГЭС | Греция | 1998 | |
Гидравлические турбины | 20.8 | 7 | Нижне-Черекские ГЭС | Россия | 1998 | |
Гидравлические турбины | 15.5 | 2 | Туполангская (малая) ГЭС | Узбекистан | 1998 | |
Гидрогенераторы | 211.77 | 4 | Яли ГЭС | Вьетнам | 1997 | |
Гидравлические турбины | 184 | 1 | Колымская ГЭС | Россия | 1997 | |
Гидрогенераторы | 92.7 | 4 | Урра I ГЭС | Колумбия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 85 | 4 | Урра-I ГЭС | Колумбия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 54 | 2 | Цимлянская ГЭС | Россия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 31.3 | 1 | Памило ГЭС | Финляндия | 1997 | |
Гидрогенераторы | 30 | 1 | Памило ГЭС | Финляндия | 1997 | |
Гидрогенераторы | 24.1 | 3 | Аушигерская ГЭС | Россия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 13.7 | 2 | Риони ГЭС | Грузия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 1.58 | 1 | Билягидонская ГЭС | Россия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 1.1 | 2 | Толмачевская-I ГЭС | Россия | 1997 | |
Гидравлические турбины | 188.3 | 4 | Яли ГЭС | Вьетнам | 1996 | |
Гидрогенераторы | 78.2 | 3 | Мингечаурская ГЭС | Азербайджан | 1996 | |
Гидрогенераторы | 65.6 | 2 | Цимлянская ГЭС | Россия | 1996 | |
Гидрогенераторы | 31 | 1 | Ниуил IV ГЭС | Аргентина | 1996 | |
Гидравлические турбины | 123 | 5 | Волжская ГЭС | Россия | 1995 | |
Гидравлические турбины | 123 | 4 | Жигулевская ГЭС | Россия | 1995 | |
Гидравлические турбины | 82.6 | 3 | Аль-Вахда ГЭС | Марокко | 1995 | |
Гидравлические турбины | 31 | 2 | Нижне-Свирская ГЭС | Россия | 1995 | |
Гидравлические турбины | 1.56 | 1 | Бешенка ГЭС | Россия | 1995 | |
Гидравлические турбины | 0.5 | 2 | Галера ГЭС | Бразилия | 1995 | |
Гидрогенераторы | 590 | 12 | Красноярская ГЭС | Россия | 1994 | |
Гидравлические турбины | 211 | 2 | Уитес ГЭС | Мексика | 1994 | |
Гидрогенераторы | 79 | 2 | Рыбинская ГЭС | Россия | 1994 | |
Гидравлические турбины | 15.3 | 4 | Нива-II ГЭС | Россия | 1994 | |
Гидравлические турбины | 159.7 | 5 | Бхакра-Нангал ГЭС | Индия | 1993 | |
Гидравлические турбины | 14.4 | 1 | Мункфорс ГЭС | Швеция | 1993 | |
Гидрогенераторы | 14.12 | 3 | Волховская ГЭС | Россия | 1993 | |
Гидрогенераторы | 341 | 3 | Агуамильпа ГЭС | Мексика | 1992 | |
Гидрогенераторы | 174.44 | 5 | Бхакра ГЭС | Индия | 1992 | |
Гидравлические турбины | 133 | 4 | Капанда ГЭС | Ангола | 1992 | |
Гидравлические турбины | 65 | 7 | Рыбинская ГЭС | Россия | 1992 | |
Гидрогенераторы | 50 | 4 | Верхне-Свирская ГЭС | Россия | 1992 | |
Гидрогенераторы | 19.375 | 1 | Винучи ГЭС | США | 1992 | |
Гидравлические турбины | 18.1 | 4 | Кегум ГЭС | Латвия | 1992 | |
Гидравлические турбины | 16.5 | 1 | Су Джин Шань ГЭС | Китай | 1992 | |
Гидравлические турбины | 16 | 1 | Винучи ГЭС | США | 1992 | |
Гидравлические турбины | 12.25 | 4 | Волховская ГЭС | Россия | 1992 | |
Гидравлические турбины | 4.3 | 1 | Сант Бриджит ГЭС | Канада | 1992 | |
Гидравлические турбины | 123 | 1 | Камбаратинская ГЭС | Киргизия | 1991 | |
Гидравлические турбины | 13.7 | 2 | Риони ГЭС | Грузия | 1991 | |
Гидравлические турбины | 7.25 | 4 | Памирская ГЭС | Таджикистан | 1991 | |
Гидрогенераторы | 4.75 | 2 | Бурджарская ГЭС | Узбекистан | 1990 | |
Гидравлические турбины | 3.28 | 1 | Лонг Фоллс ГЭС | США | 1990 | |
Гидравлические турбины | 0.88 | 2 | Богнари ГЭС | Россия | 1990 | |
Гидрогенераторы | 390 | 4 | Пьедра дель Агила ГЭС | Аргентина | 1989 | |
Гидравлические турбины | 14.3 | 4 | Нижне-Туломская ГЭС | Россия | 1989 | |
Гидравлические турбины | 4 | 2 | Бурджарская ГЭС | Узбекистан | 1988 | |
Гидравлические турбины | 71.5 | 6 | Мингечаурская ГЭС | Азербайджан | 1987 | |
Гидрогенераторы | 31.18 | 1 | Нижне-Териберская ГЭС | Россия | 1987 | |
Гидравлические турбины | 15 | 1 | Земо-Авчальская ГЭС | Грузия | 1987 | |
Гидрогенераторы | 266.7 | 8 | Хоа-Бинь ГЭС | Вьетнам | 1986 | |
Гидравлические турбины | 245 | 8 | Хоа-Бинь ГЭС | Вьетнам | 1986 | |
Гидравлические турбины | 179.16 | 6 | Ташлыкская ГЭС | Украина | 1986 | |
Гидрогенераторы | 130 | 6 | Шульбинская ГЭС | Казахстан | 1986 | |
Гидравлические турбины | 102 | 4 | Чиан ГЭС | Вьетнам | 1986 | |
Гидравлические турбины | 38.1 | 3 | Храм-1 ГЭС | Грузия | 1986 | |
Гидравлические турбины | 205 | 5 | Круонисская ГЭС | Литва | 1985 | |
Гидравлические турбины | 205 | 6 | Загорская ГЭС | Россия | 1984 | |
Гидравлические турбины | 15 | 1 | Земо-Авчальская ГЭС | Грузия | 1984 | |
Гидрогенераторы | 144.44 | 1 | Верхне-Териберская ГЭС | Россия | 1983 | |
Гидрогенераторы | 125.88 | 3 | Майнская ГЭС | Россия | 1983 | |
Гидравлические турбины | 28 | 8 | Джердап-II ГЭС | Сербия | 1983 | |
Гидрогенераторы | 47.5 | 2 | Спандарянская ГЭС | Армения | 1982 | |
Гидравлические турбины | 39.2 | 2 | Спандарянская ГЭС | Армения | 1982 | |
Гидрогенераторы | 28 | 4 | Джердап II ГЭС | Сербия | 1982 | |
Гидравлические турбины | 28 | 2 | Железные Ворота-II ГЭС | Румыния | 1982 | |
Гидрогенераторы | 91.8 | 12 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 1981 | |
Гидрогенераторы | 91.8 | 2 | Нижне-Камская ГЭС | Россия | 1981 | |
Гидрогенераторы | 27.5 | 2 | Железные Ворота II ГЭС | Румыния | 1981 | |
Гидравлические турбины | 26 | 6 | Тюямуюнская ГЭС | Таджикистан | 1981 | |
Гидравлические турбины | 26 | 6 | Цимлянская ГЭС | Россия | 1981 | |
Гидравлические турбины | 184 | 5 | Колымская ГЭС | Россия | 1980 | |
Гидравлические турбины | 80.5 | 5 | Чебоксарская ГЭС | Россия | 1980 | |
Гидравлические турбины | 50 | 2 | Иовская ГЭС | Россия | 1980 | |
Гидрогенераторы | 111 | 3 | Пурнари ГЭС | Греция | 1979 | |
Гидравлические турбины | 9.3 | 2 | Юшкозерская ГЭС | Россия | 1979 | |
Гидрогенераторы | 194.5 | 6 | Собрадиньо ГЭС | Бразилия | 1978 | |
Гидравлические турбины | 179 | 4 | Сайт-I ГЭС | Канада | 1978 | |
Гидравлические турбины | 178 | 6 | Собрадиньо ГЭС | Бразилия | 1978 | |
Гидравлические турбины | 80.5 | 16 | Нижнекамская ГЭС | Россия | 1978 | |
Гидрогенераторы | 75.3 | 3 | Кегумская ГЭС | Латвия | 1978 | |
Гидравлические турбины | 735 | 10 | Саяно-Шушенская ГЭС | Россия | 1977 | |
Гидрогенераторы | 150 | 7 | Сальто-Гранде ГЭС | Аргентина | 1977 | |
Гидрогенераторы | 150 | 7 | Сальто-Гранде ГЭС | Уругвай | 1977 | |
Гидравлические турбины | 110 | 2 | Мактаквак ГЭС | Канада | 1977 | |
Гидравлические турбины | 1.87 | 2 | Руза-II ГЭС | Россия | 1977 | |
Гидравлические турбины | 1.15 | 2 | Верхняя Руза ГЭС | Россия | 1977 | |
Гидрогенераторы | 282.5 | 8 | Усть-Илимская ГЭС | Россия | 1976 | |
Гидравлические турбины | 1.7 | 2 | Перепадная ГЭС | Грузия | 1976 | |
Гидравлические турбины | 444 | 2 | Майка ГЭС | Канада | 1975 | |
Гидрогенераторы | 253 | 6 | Зейская ГЭС | Россия | 1975 | |
Гидравлические турбины | 220 | 6 | Зейская ГЭС | Россия | 1975 | |
Гидрогенераторы | 63 | 3 | Сигалда ГЭС | Исландия | 1975 | |
Гидрогенераторы | 37.3 | 6 | Дженпег ГЭС | Канада | 1975 | |
Гидрогенераторы | 31.25 | 2 | Тертерская ГЭС | Азербайджан | 1975 | |
Гидрогенераторы | 30.5 | 2 | Линганамакки ГЭС | Индия | 1975 | |
Гидравлические турбины | 29 | 6 | Дженпег ГЭС | Канада | 1975 | |
Гидравлические турбины | 307 | 4 | Токтогульская ГЭС | Киргизия | 1974 | |
Гидравлические турбины | 163 | 4 | Капивара ГЭС | Бразилия | 1974 | |
Гидрогенераторы | 107 | 2 | Шамбская ГЭС | Армения | 1974 | |
Гидрогенераторы | 39 | 3 | Лок-Taк ГЭС | Индия | 1974 | |
Гидравлические турбины | 36.1 | 1 | Локтак ГЭС | Индия | 1974 | |
Гидравлические турбины | 245 | 16 | Усть-Илимская ГЭС | Россия | 1973 | |
Гидрогенераторы | 178 | 4 | Капивара ГЭС | Бразилия | 1972 | |
Гидрогенераторы | 75.3 | 6 | Рижская ГЭС | Латвия | 1972 | |
Гидравлические турбины | 51.5 | 3 | Серебрянская-II ГЭС | Россия | 1972 | |
Гидравлические турбины | 23 | 2 | Череповецкая-II ГЭС | Россия | 1972 | |
Гидрогенераторы | 127.7 | 2 | Лоуэр Силеру ГЭС | Индия | 1971 | |
Гидравлические турбины | 119 | 2 | Лоуэр Силеру ГЭС | Индия | 1971 | |
Гидрогенераторы | 176.5 | 4 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 1970 | |
Гидрогенераторы | 78.8 | 3 | Серебрянская I ГЭС | Россия | 1970 | |
Гидрогенераторы | 78.8 | 3 | Серебрянская II ГЭС | Россия | 1970 | |
Гидравлические турбины | 68.3 | 3 | Серебрянская-I ГЭС | Россия | 1970 | |
Гидравлические турбины | 67 | 6 | Балимела ГЭС | Индия | 1970 | |
Гидрогенераторы | 22.5 | 6 | Перепадная ГЭС | Грузия | 1970 | |
Гидравлические турбины | 20.6 | 6 | Перепадная ГЭС | Грузия | 1970 | |
Гидрогенераторы | 190 | 3 | Джердап I ГЭС | Сербия | 1969 | |
Гидрогенераторы | 190 | 3 | Железные Ворота I ГЭС | Румыния | 1969 | |
Гидравлические турбины | 178 | 6 | Джердап ГЭС | Сербия | 1969 | |
Гидравлические турбины | 178 | 3 | Железные Ворота ГЭС | Румыния | 1969 | |
Гидравлические турбины | 155 | 4 | Чарвакская ГЭС | Узбекистан | 1969 | |
Гидравлические турбины | 47.3 | 2 | Саратовская ГЭС | Россия | 1969 | |
Гидравлические турбины | 24 | 2 | Хеваскоски ГЭС | Россия | 1969 | |
Гидрогенераторы | 66.7 | 6 | Балимела ГЭС | Индия | 1968 | |
Гидравлические турбины | 54.6 | 3 | Татевская ГЭС | Армения | 1967 | |
Гидрогенераторы | 45.9 | 2 | Саратовская ГЭС | Россия | 1967 | |
Гидравлические турбины | 9.3 | 1 | Саратовская, рыбоподъемник ГЭС | Россия | 1967 | |
Гидрогенераторы | 206 | 12 | Асуанская ГЭС | Египет | 1966 | |
Гидравлические турбины | 180 | 12 | Асуанская ГЭС | Египет | 1966 | |
Гидрогенераторы | 65.5 | 3 | Татевская ГЭС | Армения | 1966 | |
Гидравлические турбины | 59.3 | 12 | Саратовская ГЭС | Россия | 1965 | |
Гидрогенераторы | 42.35 | 3 | Тхак-Ба ГЭС | Вьетнам | 1965 | |
Гидравлические турбины | 10.2 | 3 | Палакорская ГЭС | Россия | 1965 | |
Гидрогенераторы | 590 | 12 | Красноярская ГЭС | Россия | 1964 | |
Гидравлические турбины | 508 | 12 | Красноярская ГЭС | Россия | 1964 | |
Гидрогенераторы | 134 | 5 | Бхакра ГЭС | Индия | 1964 | |
Гидравлические турбины | 127 | 5 | Бхакра-Нангал ГЭС | Индия | 1964 | |
Гидравлические турбины | 90 | 1 | Бухтарминская ГЭС | Казахстан | 1964 | |
Гидравлические турбины | 29 | 3 | Путкинская ГЭС | Россия | 1964 | |
Гидравлические турбины | 114 | 1 | Юнфын ГЭС | Китай | 1963 | |
Гидрогенераторы | 67.1 | 4 | Верхне-Туломская ГЭС | Россия | 1963 | |
Гидравлические турбины | 58.7 | 4 | Верхне-Туломская ГЭС | Россия | 1963 | |
Гидравлические турбины | 56.7 | 4 | Меттур-Таннел ГЭС | Индия | 1963 | |
Гидрогенераторы | 56 | 4 | Меттур-Таннел ГЭС | Индия | 1963 | |
Гидравлические турбины | 25 | 2 | Череповецкая ГЭС | Россия | 1963 | |
Гидрогенераторы | 22.5 | 4 | Череповецкая ГЭС | Россия | 1963 | |
Гидрогенераторы | 50 | 2 | Кумская ГЭС | Россия | 1962 | |
Гидравлические турбины | 29 | 2 | Борисоглебская ГЭС | Россия | 1962 | |
Гидравлические турбины | 9.2 | 3 | Беломорская ГЭС | Россия | 1962 | |
Гидравлические турбины | 132 | 1 | Волжская ГЭС | Россия | 1961 | |
Гидрогенераторы | 117.65 | 10 | Воткинская ГЭС | Россия | 1961 | |
Гидравлические турбины | 107 | 10 | Воткинская ГЭС | Россия | 1961 | |
Гидрогенераторы | 56.25 | 4 | Уч-Курганская ГЭС | Киргизия | 1961 | |
Гидравлические турбины | 52.1 | 4 | Уч-Курганская ГЭС | Киргизия | 1961 | |
Гидравлические турбины | 22.8 | 2 | Выгостровская ГЭС | Россия | 1961 | |
Гидрогенераторы | 294 | 14 | Братская ГЭС | Россия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 230 | 18 | Братская ГЭС | Россия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 154 | 2 | Санмынься ГЭС | Китай | 1960 | |
Гидрогенераторы | 68.75 | 2 | Храм II ГЭС | Грузия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 56.5 | 2 | Храм 2 ГЭС | Грузия | 1960 | |
Гидрогенераторы | 27 | 1 | Хиракуд II ГЭС | Индия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 26.5 | 1 | Дыхов ГЭС | Польша | 1960 | |
Гидравлические турбины | 25.4 | 1 | Хиракуд-II ГЭС | Индия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 0.8 | 1 | Гагра ГЭС | Грузия | 1960 | |
Гидравлические турбины | 77 | 8 | Бухтарминская ГЭС | Россия | 1959 | |
Гидрогенераторы | 50 | 2 | Иовская ГЭС | Россия | 1959 | |
Гидравлические турбины | 30 | 2 | Фархадская ГЭС | Узбекистан | 1959 | |
Гидравлические турбины | 6.3 | 3 | Орточальская ГЭС | Грузия | 1958 | |
Гидрогенераторы | 127.8 | 22 | Волгоградская ГЭС | Россия | 1957 | |
