Референции

Выберите регион
Все
Все Азия Америка Африка Европа
Выберите страну
Все
Все Армения Белоруссия Болгария Германия Индия Китай Россия Украина Финляндия
Атомная энергетика
Гидроэнергетика
Тепловая энергетика
Тип оборудования Мощность, МВт Кол-во, шт. Станция Напряжение Страна Год изготовления
Турбогенераторы 1170 1 Балаковская АЭС Россия 2018
Турбогенераторы 1000 1 Куданкулам АЭС, блок №4 Индия 2018
Паровые турбины 1000 1 Куданкулам АЭС, блок №3 Индия 2018
Турбогенераторы 236 1 Армянская АЭС Армения 2018
Паровые турбины 1200 2 Белорусская АЭС, блоки №1,2 Белоруссия 2017
Турбогенераторы 1000 1 Куданкулам АЭС, блок №3 Индия 2017
Турбогенераторы 236 1 Армянская АЭС Армения 2017
Турбогенераторы 1200 1 Белорусская АЭС, блок №2 Белоруссия 2015
Турбогенераторы 1200 1 Белорусская АЭС, блок №1 Белоруссия 2014
Турбогенераторы 1100 1 Ростовская АЭС, блок №4 Россия 2014
Турбогенераторы 1200 1 Ленинградская АЭС-2, блок №2 Россия 2013
Паровые турбины 1200 1 Ленинградская АЭС-2, блок №2 Россия 2013
Турбогенераторы 1000 1 Ростовская АЭС, блок №3 Россия 2013
Турбогенераторы 1200 1 Нововоронежская АЭС-2, блок №2 Россия 2012
Паровые турбины 1200 1 Нововоронежская АЭС-2, блок №2 Россия 2012
Турбогенераторы 1200 1 Ленинградская АЭС-2, блок №1 Россия 2011
Турбогенераторы 1200 1 Нововоронежская АЭС-2, блок №1 Россия 2011
Паровые турбины 1200 1 Ленинградская АЭС-2, блок №1 Россия 2011
Паровые турбины 1200 1 Нововоронежская АЭС-2, блок №1 Россия 2011
Паровые турбины 890 1 Белоярская АЭС, блок №4 Россия 2011
Турбогенераторы 1000 1 Калининская АЭС, блок №4 Россия 2010
Паровые турбины 1000 1 Калининская АЭС, блок №4 Россия 2010
Турбогенераторы 890 1 Белоярская АЭС, блок №4 Россия 2010
Паровые турбины 1000 2 Куданкулам АЭС, блоки №1,2 Индия 2005
Турбогенераторы 1000 1 Куданкулам АЭС, блок №1 Индия 2005
Турбогенераторы 1000 1 Куданкулам АЭС, блок №2 Индия 2005
Турбогенераторы 1000 1 Хмельницкая АЭС, блок №2 Россия 2004
Турбогенераторы 1000 1 Ровенская АЭС, блок №4 Украина 2004
Паровые турбины 1000 1 Хмельницкая АЭС, блок №2 Украина 2004
Турбогенераторы 1000 1 Калининская АЭС, блок №3 Россия 2003
Турбогенераторы 1000 1 Тяньвань АЭС, блок №2 Китай 2003
Паровые турбины 1000 1 Тяньвань АЭС, блок №2 Китай 2003
Турбогенераторы 1000 1 Тяньвань АЭС, блок №1 Китай 2002
Паровые турбины 1000 1 Тяньвань АЭС, блок №1 Китай 2002
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №6 Украина 1995
Турбогенераторы 1000 1 Козлодуй АЭС, блок №6 Болгария 1993
Турбогенераторы 1000 1 Ростовская АЭС, блок №2 Россия 1990
Турбогенераторы 500 2 Смоленская АЭС, блок №1 Россия 1990
Турбогенераторы 220 2 Ровенская АЭС, блок №1 Украина 1990
Паровые турбины 1001 1 Южно-Украинская АЭС, блок №3 Украина 1989
Турбогенераторы 1000 1 Южно-Украинская АЭС, блок №3 Россия 1989
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №5 Украина 1989
Турбогенераторы 1000 1 Балаковская АЭС, блок №4 Россия 1988
Турбогенераторы 1000 1 Козлодуй АЭС, блок №5 Болгария 1988
Турбогенераторы 1000 1 Балаковская АЭС, блок №3 Россия 1987
Турбогенераторы 1000 1 Хмельницкая АЭС, блок №1 Украина 1987
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №4 Украина 1987
Паровые турбины 1000 1 Калининская АЭС, блок №3 Россия 1987
Паровые турбины 1000 1 Хмельницкая АЭС, блок №1 Украина 1987
Турбогенераторы 1000 1 Балаковская АЭС, блок №2 Россия 1986
Турбогенераторы 1000 1 Ростовская АЭС, блок №1 Россия 1986
Турбогенераторы 1000 1 Ровенская АЭС, блок №3 Украина 1986
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №3 Украина 1986
Турбогенераторы 1000 1 Калининская АЭС, блок №2 Россия 1985
Турбогенераторы 1000 1 Южно-Украинская АЭС, блок №2 Украина 1985
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №2 Украина 1985
Турбогенераторы 500 2 Курская АЭС, блок №4 Россия 1985
Турбогенераторы 500 2 Смоленская АЭС, блок №2 Россия 1985
Турбогенераторы 1000 1 Балаковская АЭС, блок №1 Россия 1984
Турбогенераторы 1000 1 Запорожская АЭС, блок №1 Украина 1984
Турбогенераторы 220 2 Кольская АЭС, блок №4 Россия 1984
Турбогенераторы 500 2 Курская АЭС, блок №3 Россия 1983
Турбогенераторы 1000 1 Калининская АЭС, блок №1 Россия 1982
Турбогенераторы 1000 1 Южно-Украинская АЭС, блок №1 Украина 1982
Турбогенераторы 500 2 Смоленская АЭС, блок №1 Россия 1982
Турбогенераторы 220 2 Кольская АЭС, блок №3 Россия 1981
Турбогенераторы 220 2 Ровенская АЭС, блок №2 Россия 1981
Турбогенераторы 500 2 Ленинградская АЭС, блок №4 Россия 1980
Турбогенераторы 220 2 Ловииса АЭС, блок №2 Финляндия 1980
Турбогенераторы 500 2 Курская АЭС, блок №2 Россия 1979
Турбогенераторы 500 2 Ленинградская АЭС, блок №3 Россия 1979
Турбогенераторы 220 2 Армянская АЭС, блок №2 Армения 1979
Паровые турбины 210 3 Белоярская АЭС, блок №3 Россия 1979
Турбогенераторы 500 2 Курская АЭС, блок №1 Россия 1977
Турбогенераторы 220 2 Ловииса АЭС, блок №1 Финляндия 1977
Турбогенераторы 12 1 Билибинская АЭС, блок №4 Россия 1977
Турбогенераторы 12 1 Билибинская АЭС, блок №3 Россия 1976
Турбогенераторы 500 2 Ленинградская АЭС, блок №2 Россия 1974
Турбогенераторы 220 2 Кольская АЭС, блок №2 Россия 1974
Турбогенераторы 500 2 Ленинградская АЭС, блок №1 Россия 1973
Турбогенераторы 220 2 Кольская АЭС, блок №1 Россия 1973
Турбогенераторы 220 2 Нововоронежская АЭС, блок №4 Россия 1972
Турбогенераторы 220 2 Нововоронежская АЭС, блок №3 Россия 1971
Турбогенераторы 100 1 Рейнберг АЭС Германия 1962
Напишите нам