Референции
| Тип оборудования | Мощность, МВт | Кол-во, шт. | Станция | Страна | Год изготовления |
|---|---|---|---|---|---|
| Паровые турбины | 130 | 1 | Карагандинская ГРЭС ст. № 4 | Казахстан | 2020 |
| Паровые турбины | 325 | 2 | Сырдарьинская ТЭС ст. № 5, № 6 | Узбекистан | 2019 |
| Паровые турбины | 94 | 1 | Кишеневская ТЭЦ-1 ст.№2 | Молдавия | 2019 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Свободненская (Амурская) ТЭС ст. № 1, 2 | Россия | 2019 |
| Паровые турбины | 60 | 1 | Читинская ТЭЦ-1 | Россия | 2019 |
| Паровые турбины | 300 | 2 | Сырдарьинская ТЭС ст. № 3, № 4 | Узбекистан | 2018 |
| Паровые турбины | 130 | 1 | Норильская ТЭЦ-2 | Россия | 2018 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | ТЭС "Максимо Гомес" | Куба | 2018 |
| Паровые турбины | 81 | 1 | ТЭЦ-ПВС ПАО «Северсталь» | Россия | 2018 |
| Паровые турбины | 54 | 1 | Невинномысская ГРЭС | Россия | 2018 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Бурштынская ТЭС | Украина | 2017 |
| Паровые турбины | 130 | 2 | Карагандинская ТЭС-2 | Казахстан | 2017 |
| Паровые турбины | 80 | 4 | Таманская ТЭС | Россия | 2017 |
| Паровые турбины | 1200 | 1 | Костромская ГРЭС | Россия | 2016 |
| Паровые турбины | 800 | 1 | Березовская ГРЭС | Белоруссия | 2015 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Ириклинская ГРЭС-3 | Россия | 2015 |
| Паровые турбины | 225 | 1 | Черепетская ГРЭС | Россия | 2015 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Омская ТЭЦ-3 | Россия | 2015 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Раахе ТЭС | Финляндия | 2015 |
| Паровые турбины | 225 | 2 | Беловская ГРЭС | Россия | 2014 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Луганская ТЭС | Украина | 2014 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Верхнетагильская ГРЭС | Россия | 2014 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Благовещенская ТЭЦ | Россия | 2014 |
| Паровые турбины | 300 | 2 | Сырдарьинская ТЭС | Узбекистан | 2013 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Томь-Усинская ГРЭС | Россия | 2013 |
| Паровые турбины | 330 | 1 | Рязанская ГРЭС | Россия | 2012 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Кармановская ТЭС | Россия | 2012 |
| Паровые турбины | 235 | 1 | Битола ТЭС | Македония | 2012 |
| Паровые турбины | 225 | 1 | Беловская ГРЭС | Россия | 2012 |
| Паровые турбины | 220 | 1 | Верхнетагильская ТЭС | Россия | 2012 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Бурштынская ТЭС, ст. №5 | Украина | 2012 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Томь-Усинская ГРЭС | Россия | 2012 |
| Паровые турбины | 660 | 1 | Барх ТЭС | Индия | 2011 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Луганская ТЭЦ | Украина | 2011 |
| Паровые турбины | 210 | 1 | Гусиноозерская ГРЭС | Россия | 2011 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Битола ТЭС ст. №2 | Македония | 2011 |
| Паровые турбины | 160 | 1 | Уренгойская ГРЭС | Россия | 2011 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Карагандинская ТЭЦ-3 | Казахстан | 2011 |
| Паровые турбины | 110 | 1 | Вояны ТЭС | Словакия | 2011 |
| Паровые турбины | 1200 | 1 | Костромская ГРЭС (ст. №9) | Россия | 2010 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Киришская ГРЭС | Россия | 2010 |
| Паровые турбины | 225 | 2 | Черепетская ГРЭС | Россия | 2010 |
| Паровые турбины | 225 | 1 | Харанорская ГРЭС | Россия | 2010 |
| Паровые турбины | 200 | 2 | Битола ТЭС ст. №1 | Македония | 2010 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Сисак ТЭС | Хорватия | 2010 |
| Паровые турбины | 325 | 4 | Конаковская ГРЭС | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 303 | 3 | Кармановская ГРЭС | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 210 | 1 | Кураховская ТЭС | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 207.7 | 1 | Плевля ТЭС | Черногория | 2009 |
| Паровые турбины | 200 | 3 | Луганская ГРЭС | Украина | 2009 |
| Паровые турбины | 186 | 1 | Ювяскиля ТЭС | Финляндия | 2009 |
| Паровые турбины | 130 | 2 | Тюменская ТЭЦ | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 125 | 2 | Калиниградская ТЭЦ-2 | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 125 | 1 | Южная ТЭЦ-22 ОАО "ТГК-1" | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 125 | 1 | Правобережная ТЭЦ-5 ОАО "ТГК-1" | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 110 | 2 | Ивановская ГРЭС | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 86 | 1 | Минусинская ТЭЦ | Россия | 2009 |
| Паровые турбины | 80.3 | 1 | Геллер ТЭС | Венгрия | 2009 |
| Паровые турбины | 660 | 3 | Сипат ТЭС | Индия | 2008 |
| Паровые турбины | 316.5 | 2 | Агиос Димитриос ТЭС, ст.3 | Греция | 2008 |
| Паровые турбины | 225 | 3 | Марица-Восток-3 ТЭС | Болгария | 2008 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Обра ТЭС | Индия | 2008 |
| Паровые турбины | 208 | 1 | Кураховская ТЭС | Украина | 2008 |
| Паровые турбины | 125 | 2 | Мосэнерго ТЭЦ-27 | Россия | 2008 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Новокемеровская ТЭЦ ст.15 | Россия | 2008 |
| Паровые турбины | 91 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-12 | Россия | 2008 |
| Паровые турбины | 91 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-26 | Россия | 2008 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Томская ГРЭС-2 ст.2 | Россия | 2008 |
| Паровые турбины | 660 | 1 | Барх ТЭС | Индия | 2007 |
| Паровые турбины | 300 | 3 | Сипат ТЭС | Индия | 2007 |
| Паровые турбины | 125 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-21 | Россия | 2007 |
| Паровые турбины | 60 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-22 | Россия | 2007 |
| Паровые турбины | 55 | 1 | Корпорация Казахмыс, ТОО, ГРЭС | Казахстан | 2007 |
| Паровые турбины | 70 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-9 | Россия | 2006 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Костромская ГРЭС | Россия | 2005 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Азербайджанская ГРЭС | Азербайджан | 2005 |
| Паровые турбины | 235 | 1 | Марыйская ТЭС | Туркменистан | 2005 |
| Паровые турбины | 167 | 1 | Конасима ТЭС | Индия | 2005 |
| Паровые турбины | 35 | 1 | Витебская ТЭЦ | Беларусь | 2005 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Уонг Би ТЭС | Вьетнам | 2004 |
| Паровые турбины | 235 | 1 | Битола ТЭС | Македония | 2004 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Сакмарская ТЭЦ | Россия | 2004 |
| Паровые турбины | 60 | 1 | Бирла ТЭС | Индия | 2004 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Сталова Воля ТЭС | Польша | 2004 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Балтийская ТЭС | Эстония | 2003 |
| Паровые турбины | 150 | 1 | Черепетская ГРЭС | Россия | 2003 |
| Паровые турбины | 30 | 5 | Кемеровская ГРЭС | Россия | 2003 |
| Паровые турбины | 307 | 1 | Лукомльская ГРЭС | Беларусь | 2002 |
| Паровые турбины | 225 | 1 | Минтия Дева ТЭС | Румыния | 2002 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Эстонская ТЭС | Эстония | 2002 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Жезказганская ТЭЦ | Казахстан | 2002 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Балхашская ТЭЦ | Казахстан | 2002 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Щекинская ГРЭС | Россия | 2001 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Артемовская ГРЭС | Россия | 2001 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-17 | Россия | 2001 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Магнитогорский МК | Россия | 2001 |
| Паровые турбины | 330 | 1 | Флорина ТЭС | Греция | 2000 |
| Паровые турбины | 255 | 1 | Альхольма ТЭС | Финляндия | 2000 |
| Паровые турбины | 165 | 1 | Марица-Восток-2 ТЭС | Болгария | 2000 |
| Паровые турбины | 85 | 1 | Красноярская ТЭЦ-1 | Россия | 2000 |
| Паровые турбины | 85 | 1 | Красноярская ТЭЦ-1 | Россия | 2000 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Павлодарская ТЭЦ АО «Алюминий» | Казахстан | 2000 |
| Паровые турбины | 30 | 2 | Нижнетагильский МК | Россия | 2000 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Кемеровская ГРЭС | Россия | 2000 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Уралметпром ТЭЦ | Россия | 2000 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Невинномысская ТЭЦ | Россия | 1999 |
| Паровые турбины | 55 | 1 | Освал ТЭС | Индия | 1999 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Аргаяшская ТЭЦ | Россия | 1999 |
| Паровые турбины | 40 | 2 | Ллойд Стил ТЭС | Индия | 1999 |
| Паровые турбины | 35 | 2 | ТЭЦ Новолипецкого мет. завода | Россия | 1999 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Ленэнерго ТЭЦ-15 | Россия | 1999 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Новосибирская ТЭЦ-4 | Россия | 1999 |
| Паровые турбины | 110 | 2 | Вояны ТЭС | Словакия | 1998 |
| Паровые турбины | 40 | 1 | Тамбовская ТЭЦ | Россия | 1998 |
| Паровые турбины | 30 | 2 | Ленэнерго ТЭЦ-15 | Россия | 1998 |
| Паровые турбины | 330 | 1 | Каширская ГРЭС | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 210 | 1 | Сиддирганч ТЭС | Бангладеш | 1997 |
| Паровые турбины | 185 | 2 | Красноярская ТЭЦ-3 | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 185 | 1 | Нерюнгринская ГРЭС | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 150 | 4 | Черепетская ГРЭС | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 150 | 2 | Ленэнерго ТЭЦ (Северо-Западная | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 120 | 2 | Карагандинская-2 ТЭЦ | Казахстан | 1997 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Владимирская ТЭЦ | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Сибирский ХК | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-11 | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Бургас ТЭС | Болгария | 1997 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Кондопога ЦБК | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 55 | 1 | Южно-Уральская ГРЭС | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 35 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-20 | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Северсталь МК | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Пензенская ТЭЦ-1 | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Барабинская ГРЭС | Россия | 1997 |
| Паровые турбины | 330 | 1 | Минская ТЭЦ-5 | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 215 | 5 | Беловская ГРЭС | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 140 | 1 | Мироновская ГРЭС | Украина | 1996 |
| Паровые турбины | 115 | 1 | Томь-Усинская ГРЭС | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 115 | 1 | Южнокузбасская ГРЭС | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Нижне-Камская ТЭЦ | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Волжская ТЭЦ - 1 | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Орская ТЭЦ-1 | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Волжская ТЭЦ-1 | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 55 | 1 | Нава-Бхарат ТЭС | Индия | 1996 |
| Паровые турбины | 30 | 2 | Кондопога ЦБК | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Челябинский МК | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Кузнецкая ТЭЦ | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | Кузнецкий МК | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 30 | 1 | ЗАО ГАЗ ТЭС | Россия | 1996 |
| Паровые турбины | 800 | 2 | Суйчжунь ТЭС | Китай | 1995 |
| Паровые турбины | 500 | 2 | Иминь ТЭС | Китай | 1995 |
| Паровые турбины | 300 | 2 | Шантоу ТЭС | Китай | 1995 |
| Паровые турбины | 225 | 1 | Добротворская ТЭС | Украина | 1995 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Тахколуото ТЭС | Финляндия | 1995 |
| Паровые турбины | 180 | 2 | Ленэнерго ТЭЦ-5 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Петропавловская ТЭЦ | Казахстан | 1995 |
| Паровые турбины | 110 | 4 | Скавина ТЭС | Польша | 1995 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Мосэнерго ТЭЦ-27 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Пензенская ТЭЦ-1 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Уруссинская ГРЭС | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Курская ТЭЦ-1 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 50 | 2 | Павлодарская ТЭЦ-1 | Казахстан | 1995 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Барабинская ТЭЦ | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-16 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-20 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Пермская ТЭЦ-9 | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Первомайская ТЭЦ | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Ново-Рязанская ТЭЦ | Россия | 1995 |
| Паровые турбины | 215 | 3 | Псков ГРЭС | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 210 | 4 | Горазал ТЭС | Бангладеш | 1994 |
| Паровые турбины | 200 | 2 | Верхне-Тагильская ГРЭС | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 180 | 6 | Новосибирская ТЭЦ-5 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 180 | 2 | Челябинск ТЭЦ-3 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 139 | 1 | Топпила ТЭС-2 | Финляндия | 1994 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Партизанская ТЭЦ | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Нан-Дин ТЭС | Китай | 1994 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Могилев ТЭЦ - 2 | Беларусь | 1994 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Красноярская ТЭЦ-1 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Бийская ТЭЦ - 1 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Саратовская ТЭЦ-2 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-17 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-16 | Россия | 1994 |
| Паровые турбины | 500 | 3 | Экибастузская-2 ГРЭС | Казахстан | 1993 |
| Паровые турбины | 215 | 4 | Томь-Усинская ГРЭС | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 200 | 6 | Старобешевская ГРЭС | Украина | 1993 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Южно-Уральская ГРЭС | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | Южнокузбасская ГРЭС | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Павлодарская ТЭЦ-1 | Казахстан | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | ЭС нефтеперерабат. завода Чи-лу | Китай | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Волжская ТЭЦ - 1 | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ново-Горьковская ТЭЦ | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ново-Рязанская ТЭЦ | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Саранск ТЭЦ-2 | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 55 | 1 | Кенкоу ТЭС | Китай | 1993 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Ленэнерго ТЭЦ-7 | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Омская ТЭЦ-3 | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 40 | 1 | Актюбинск ТЭЦ | Казахстан | 1993 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Иркутская ТЭЦ-1 | Россия | 1993 |
| Паровые турбины | 800 | 3 | Березовская ГРЭС | Беларусь | 1992 |
| Паровые турбины | 500 | 2 | Цзисянь ТЭС | Китай | 1992 |
| Паровые турбины | 210 | 6 | Печорская ГРЭС | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Молдавская ГРЭС | Молдавия | 1992 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Бурштынская ГРЭС | Украина | 1992 |
| Паровые турбины | 180 | 3 | Гомельская ТЭЦ-2 | Беларусь | 1992 |
| Паровые турбины | 120 | 1 | Мироновская ГРЭС | Украина | 1992 |
| Паровые турбины | 80 | 3 | ТЭЦ Чарджоу (Сейдинская ТЭЦ) | Туркменистан | 1992 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Алтайский КХЗ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Новокемеровская ТЭЦ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Калушжская ТЭЦ | Украина | 1992 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Новокемеровская ТЭЦ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Новосибирская ТЭЦ-2 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Барнаул ТЭЦ-2 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Барнаульская ТЭЦ-2 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Томская ГРЭС-2 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Читинская ТЭЦ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Волгоградская ТЭЦ-2 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | ТЭЦ Карагандинского мет. Завода | Казахстан | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ереван ТЭЦ | Армения | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Кировская ТЭЦ-4 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Иркутская ТЭЦ-9 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Омская ТЭЦ-3 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 60 | 3 | Мосэнерго ТЭЦ-16 | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 60 | 1 | Зап.-Сибирская ТЭЦ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Стерлитамакская ТЭЦ | Россия | 1992 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Светлогорская ГРЭС | Беларусь | 1992 |
| Паровые турбины | 800 | 4 | Пермская ГРЭС | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 800 | 2 | Нижневартовская ГРЭС | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 300 | 10 | Азербайджанская ГРЭС | Азербайджан | 1991 |
| Паровые турбины | 300 | 7 | Ново-Ангренская ГРЭС | Узбекистан | 1991 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Раздан ГРЭС | Армения | 1991 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Харанорская ГРЭС | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 210 | 4 | Кахалгаон ТЭС | Индия | 1991 |
| Паровые турбины | 210 | 4 | Гусиноозерская ГРЭС | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 180 | 4 | Хабаровск ТЭЦ-3 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 180 | 1 | Ленэнерго Северная ТЭЦ | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Владимирская ТЭЦ | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Йошкар-Ола ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Дзержинск ТЭЦ | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Тольятти ТЭЦ-1 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Петропавловск ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Новокуйбышевская ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Саратовская ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Саратовская ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Иркутская ТЭЦ-11 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ярославская ТЭЦ-3 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Новополоцкая ТЭЦ | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Омская ТЭЦ-3 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 50 | 2 | Карагандинская ГРЭС-1 | Казахстан | 1991 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Казанская ТЭЦ-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Томская ГРЭС-2 | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Игумновская ТЭЦ | Россия | 1991 |
| Паровые турбины | 800 | 1 | Талимарджанская ГРЭС | Узбекистан | 1990 |
| Паровые турбины | 300 | 3 | Тбилиская ГРЭС | Грузия | 1990 |
| Паровые турбины | 215 | 4 | Цзанцзе ТЭС | Китай | 1990 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Шуаньяшань ТЭС | Китай | 1990 |
| Паровые турбины | 210 | 3 | Мултан ТЭС | Пакистан | 1990 |
| Паровые турбины | 200 | 2 | Южно-Уральская ГРЭС | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-9 | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Рига ТЭЦ-1 | Латвия | 1990 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Курганская ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Тольяттинская ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Светлогорская ГРЭС | Беларусь | 1990 |
| Паровые турбины | 60 | 6 | Мосэнерго ТЭЦ-22 | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Ереван ТЭЦ | Армения | 1990 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Сумгаит ТЭЦ-1 | Азербайджан | 1990 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Салаватская ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Кумертау ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Иркутская ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Уруссинская ТЭЦ | Россия | 1990 |
| Паровые турбины | 800 | 7 | Сургутская ГРЭС - 2 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 3 | Жижель ТЭЦ | Алжир | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Муданцзян ТЭС | Китай | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Хуандао ТЭС | Китай | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Тахиаташская ГРЭС | Узбекистан | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 1 | Тюменская ТЭЦ | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 210 | 6 | Марица-Восток ТЭС | Болгария | 1989 |
| Паровые турбины | 110 | 2 | Норильская ТЭЦ-1 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | Южно-Уральская ГРЭС | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 80 | 3 | Улан-Батор ТЭС | Монголия | 1989 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Ивановская -3 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 65 | 2 | Стерлитамак ТЭЦ | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ленэнерго ТЭЦ-14 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Тольяттинская ТЭЦ | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Уфимская ТЭЦ-4 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 50 | 2 | Тольяттинская ТЭЦ-1 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-16 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Красноярская ТЭЦ-1 | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Уруссинская ГРЭС | Россия | 1989 |
| Паровые турбины | 215 | 2 | Лудуш ТЭС | Румыния | 1988 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | Новомосковская ГРЭС | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | Серовская ГРЭС | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 80 | 4 | Ново-Зиминская ТЭЦ | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Ульяновская ТЭЦ-2 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-11 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Краснокаменская ТЭЦ | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Пермская ТЭЦ-9 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Павлодарская ТЭЦ-1 | Казахстан | 1988 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ярославская ТЭЦ | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 50 | 2 | Алексинская ТЭЦ | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Новокуйбышевская ТЭЦ-1 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Грозэнерго ТЭЦ-2 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-20 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Ленэнерго ТЭЦ-2 | Россия | 1988 |
| Паровые турбины | 210 | 6 | Виндьячал ТЭС | Индия | 1987 |
| Паровые турбины | 210 | 5 | Приморская ГРЭС | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 210 | 5 | Марыйская ГРЭС | Туркменистан | 1987 |
| Паровые турбины | 200 | 1 | Верхне-Тагильская ГРЭС | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 180 | 2 | Комсомольская ТЭЦ-3 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 100 | 1 | Южнокузбасская ГРЭС | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Новосибирск ТЭЦ-2 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Мосэнерго ТЭЦ-12 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Волжская ТЭЦ - 2 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Сумгаит ТЭЦ-1 | Азербайджан | 1987 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Ново-Полоцк ТЭЦ | Беларусь | 1987 |
| Паровые турбины | 60 | 2 | Мосэнерго ТЭЦ-20 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Ленэнерго ТЭЦ-2 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-16 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Мосэнерго ТЭЦ-20 | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Воронежская ТЭЦ | Россия | 1987 |
| Паровые турбины | 25 | 1 | Рижская ТЭЦ-1 | Латвия | 1987 |
| Паровые турбины | 500 | 6 | Еншвальде ТЭС | Германия | 1986 |
| Паровые турбины | 300 | 2 | Углевик ТЭС | Босния и Герцеговина | 1986 |
| Паровые турбины | 300 | 1 | Рязанская МГДЭС | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 180 | 3 | Тюменская ТЭЦ-2 | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 80 | 2 | Камчатская ТЭЦ-2 | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 80 | 1 | Башкирский КХЗ | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 65 | 1 | Дзержинская ТЭЦ | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Безымянская ТЭЦ | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Южнокузбасская ГРЭС | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 50 | 1 | Иркутск ТЭЦ-9 | Россия | 1986 |
| Паровые турбины | 180 | 2 | Нерюнгринская ГРЭС | Россия | 1985 |
| Паровые турбины | 180 | 2 | Вильнюс ТЭЦ-3 | Литва | 1985 |
